BENEFICIOS LOGRADOS NEGOCIACION AÑO 2013 | ||||||||||
Sueldos Base | Hasta | $ 350.000 | 6% | Con la diferencia que este porcentaje se realizara sobre el minimo de $210-000 | ||||||
Sueldos Base | Sobre | $ 350.001 | 5% | |||||||
Ademas del IPC acumulado para todas las personas que participaron en la negociacion anterior, que en estos momentos es de 1,9, faltando el mes de Julio | ||||||||||
Beneficios | Para Tiendas y Matriz sin distincion | |||||||||
Movilizacion | $25.000 | |||||||||
Colacion | $15.000 | |||||||||
Incentivo Auxiliar de Logistica | $30.000 | Asistencia | ||||||||
Bono Fallecimiento | 6,5 UF | |||||||||
Bono Nacimiento | 4,0 UF | |||||||||
Bono Matrimonio | 4,5 UF | |||||||||
Turno Trabajo de Noche CD | $50.000 | |||||||||
lbono productividad CD Operaciones | $40.000 | Asistencia por 6 Meses despues sera por Productividad | ||||||||
Aguinaldos Para los que no lo tienen o tienen menos | Septiembre | 1,7 UF | ||||||||
Diciembre | 1,7 UF | |||||||||
Enero | 1,3 UF | |||||||||
Marzo | 2,2 UF | |||||||||
Indemnizacion Por Jubilacion | 3 cupos al año con tope de $1.500.000 | |||||||||
Distincion antigüedad | 10 años | 3 UF | ||||||||
15 años | 5 UF | |||||||||
20 años | 7 UF | |||||||||
25 años | 9 UF | |||||||||
30 años | 11 UF | |||||||||
Prestamo Emergencia | 20 cupos al año con un tope de $500.000 a 36 cuotas sin interes | |||||||||
Bono Zona Extrema Puerto Aysen y Coyhaique solo socios | Marzo | $ 80.000 | ||||||||
Septiembre | $ 80.000 | |||||||||
Bono Tesoreria | Clasificadas en segmentos de la Empresa | $ 100.000 | para los segmentos de 1 al 3 y | $ 80.000 | segmento 4 y 5 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Concepcion Principal | Castro | Chillan | Curico | Colina | ||||||
Temuco | Los Angeles | Villarrica | Linares | Maipu | ||||||
Arica | Talca | Copiapo | Puerto Montt | El Bosque | ||||||
Antofagasta | Calama | La Ligua | Coyhaique | Illapel | ||||||
Puente Alto | Estado | Buin | San Fernando | San Bernardo | ||||||
Rancagua | La Serena | Arauco Maipu | Viña de Mar | Valdivia | ||||||
San Felipe | San Antonio | Iquique | Cañete | Ancud | ||||||
Puente | Alameda | Tocopilla | Quillota | Quellon | ||||||
Melipilla | Talagante | Angol | El Belloto | Los Andes | ||||||
Vallenar | Ovalle | San B ernardo Centro | Portal Ñuñoa | Tobalaba | ||||||
Plazo Vigencia Contrato | 2 Años | |||||||||
Bono termino Negocciacion | $ 320.000 liquidos | excepto ;personal media jornada,part time o con jornada de trabajo inferior a 45 horas semanales (proporcional) | ||||||||
asi como tambien todos los beneficios estipulados en dinero excepto la Locomocion | ||||||||||
Por ultimo se logro que aceptaran a las 32 personas objetadas por tener convenio vigente a la fecha, haciendo extensivos todos los beneficios ganados a contar del 1 de Octubre con un bono de | ||||||||||
termino de $100.000 liquidos |
Friday, August 9, 2013
Pre Acuerdo
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment