Comuna | Ultima Oferta | Huelga | Nulos | Blancos | Total Votantes | Hombres | Mujeres | ||||
Alto Hospicio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||
Antofagasta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||
Arica | 0 | 17 | 0 | 2 | 19 | 3 | 14 | 6 Licencias - | 1 Despido | ||
Castro | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||||
Cauquenes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
San Bernardo | 3 | 127 | 0 | 0 | 130 | 94 | 36 | ||||
Chillan | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | ||||
Colina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 Licencia | |||
Concepcion | 2 | 18 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | ||||
Constitucion | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Coquimbo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Coronel | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||||
Coyhaique | 0 | ||||||||||
Curico | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||
Iquique | 0 | ||||||||||
La Calera | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
La Ligua | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | ||||
La Serena | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | ||||
Linares | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||||
Los Andes | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||||
Los Angeles | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | ||||
Maipu | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
El Belloto | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | ||||
Quilpue | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||
Matriz Lyon | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
Melipilla | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | ||||
Santiago Centro Estado 57 | 1 | 76 | 0 | 0 | 77 | 23 | 54 | 1 Renuncia | |||
Santiago Centro Suc Puente | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 2 Licencias | |||
Santiago Centro Suc Alameda | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 Licencia | |||
Osorno | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||||
Ovalle | 0 | ||||||||||
Parral | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 Vacaciones | |||
Ñuñoa | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 1 Despido | |||
Puente Alto | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||||
Puerto Aysen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 Vacaciones | |||
Puerto Montt Centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Quillota | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | ||||
Rancagua | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | ||||
Rengo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 Licencia | |||
San Felipe | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||||||
San Javier | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Santa Cruz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
Talagante | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | ||||
Talca III | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | ||||
Temuco | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 No Voto | |||
Tocopilla | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||
Valdivia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||
Vallenar | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
Valparaiso P. Montt | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 Licencias | No ha enviado Acta | ||||
Villa Alemana | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||||
Villarrica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 Vacaciones | |||
Viña del Mar | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||||
Total Votos | 24 | 597 | 0 | 3 | 624 | 262 | 285 | ||||
Total Ultima Oferta | 24 | 3,9% | |||||||||
Total Huelga | 597 | 96,1% | |||||||||
Nulos | 0 | 0,0% | |||||||||
Blancos | 3 | 0,5% | |||||||||
Total Votos | 621 | 100,0% |
Tuesday, July 30, 2013
Información parcial de votaciones Sindicato ABC
Monday, July 29, 2013
Votaciones
Compañeros;
Hace poco mas de 2 horas que terminamos la asamblea en Santiago en donde concurrieron mas de 200 personas en dos llamados, esta asamblea primero que todo era para arengar y hacer entender a todos nuestros socios la importancia que tiene para todos el votar mañana y por supuesto el votar la HUELGA, ya que esta es la única herramienta que nos queda para poder seguir negociando con la empresa, todo lo que viene de aqui en adelante solo son plazos fatales los cuales estaremos publicándolos por facebook y en el blog que recientemente elaboramos para que podamos estar mas comunicados y por supuesto por correo.
Compañeros mañana mas que todo debemos estar mas unidos que nunca recordar "QUE LA UNION HACE LA FUERZA", mañana todos a votar por la HUELGA, también les recordamos que apenas terminen de votar deben escanear el acta al correo de mauricio.asenjo@abcdin.cl esto CC a patricio.stumpf@abcdin.cl y sergio.vega@abcdin.
Hace poco mas de 2 horas que terminamos la asamblea en Santiago en donde concurrieron mas de 200 personas en dos llamados, esta asamblea primero que todo era para arengar y hacer entender a todos nuestros socios la importancia que tiene para todos el votar mañana y por supuesto el votar la HUELGA, ya que esta es la única herramienta que nos queda para poder seguir negociando con la empresa, todo lo que viene de aqui en adelante solo son plazos fatales los cuales estaremos publicándolos por facebook y en el blog que recientemente elaboramos para que podamos estar mas comunicados y por supuesto por correo.
Compañeros mañana mas que todo debemos estar mas unidos que nunca recordar "QUE LA UNION HACE LA FUERZA", mañana todos a votar por la HUELGA, también les recordamos que apenas terminen de votar deben escanear el acta al correo de mauricio.asenjo@abcdin.cl esto CC a patricio.stumpf@abcdin.cl y sergio.vega@abcdin.
Saturday, July 27, 2013
Subscribe to:
Posts (Atom)